Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês
São Paulo – As ações da transmissora de energia Taesa lideraram as recomendações de corretoras e bancos para agosto entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da empresa foram sugeridos em 6 das 11 carteiras recebidas pelo site EXAME.
As ações do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) e as da Itaúsa, controladora do Itaú, ficaram em segundo lugar no ranking do mês. Cada uma recebeu cinco indicações.
Os dividendos são uma parte do lucro das empresas distribuída entre os acionistas. Em julho, o Idiv (Índice de Dividendos da B3) subiu 7,3%, enquanto o Ibovespa, o principal índice de referência da Bolsa, teve alta de 8,8%.
A carteira com o melhor desempenho em julho foi a da Rico, com alta de 10,69%. Já o portfólio com a pior performance foi o da Elite, que teve alta de 3,17% no período.
Veja abaixo o desempenho acumulado pelas carteiras de cada uma das corretoras em julho e em 2018:
Instituição | Desempenho em julho | Desempenho em 2018 |
Rico | 10,69% | 1,14% |
Planner | 9,33% | 9,42% |
Coinvalores | 8,60% | 1,10% |
Santander | 8,54% | -0,49% |
Guide | 6,40% | 14,30% |
Genial | 5,97% | 5,36% |
Bradesco | 5,60% | 0,20% |
Ativa | 5% | -9,00% |
Quantitas | 4,83% | -0,23% |
Magliano | 3,32% | -5,89% |
Elite | 3,17% | -4,32% |
Veja abaixo as ações que pagam dividendos mais recomendadas por 11 corretoras para agosto:
Ação | Recomendações |
Taesa (TAEE11) | 6 |
IRB Brasil (IRBR3) | 5 |
Itaúsa (ITSA4) | 5 |
BB Seguridade (BBSE3) | 4 |
Engie Brasil (EGIE3) | 4 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 3 |
Banrisul (BRSR6) | 3 |
Comgas (CGAS5) | 3 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 3 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | 3 |
AES Tietê (TIET11) | 2 |
Braskem (BRKM5) | 2 |
Equatorial (EQTL3) | 2 |
Klabin (KLBN11) | 2 |
MRV (MRVE3) | 2 |
Multiplus (MPLU3) | 2 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 2 |
Tupy (TUPY3) | 2 |
Vale (VALE3) | 2 |
Alupar (ALUP11) | 1 |
Ambev (ABEV3) | 1 |
B3 (B3SA3) | 1 |
BR Distribuidora (BRDT3) | 1 |
Cemig (CMIG4) | 1 |
Copasa (CSMG3) | 1 |
Copel (CPLE6) | 1 |
Energisa (ENGI11) | 1 |
Eztec (EZTC3) | 1 |
Gerdau (GGBR4) | 1 |
Grendene (GRND3) | 1 |
Hypermarcas (HYPE3) | 1 |
Localiza (RENT3) | 1 |
Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
Raia Drogasil (RADL3) | 1 |
Sabesp (SBSP3) | 1 |
Sanepar (SAPR11) | 1 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 1 |
Smiles (SMLS3) | 1 |
Sulamérica (SULA11) | 1 |
TIM (TIMP3) | 1 |
Carteiras recomendadas
Veja abaixo as carteiras recomendadas por 11 corretoras para o mês de agosto. Elas estão organizadas por ordem alfabética.
Ativa
Desempenho em julho: 5,3%
Desempenho em 2018: -9%
Ação retirada: Ultrapar.
Ação incluída: Vale.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
Equatorial (EQTL3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Klabin (KLBN11) | Não divulgado | Não divulgado | 25 |
Raia Drogasil (RADL3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Vale (VALE3) | Não divulgado | Não divulgado | 15 |
Bradesco
Desempenho em julho: 5,6%
Desempenho em 2018: 0,2%
Não houve alterações na carteira deste mês.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
B3 (B3SA3) | 29,00 | 2,5 | 20 |
Copasa (CSMG3) | 60,00 | 25,1 | 20 |
MRV (MRVE3) | 19,00 | 11 | 20 |
Taesa (TAEE11) | 25,00 | 10 | 20 |
TIM (TIMP3) | 16,50 | 4,5 | 20 |
Coinvalores
Desempenho em julho: 8,6%
Desempenho em 2018: 1,1%
Ação incluída: Itaú.
Ações retirada: AES Tietê.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
IRB (IRBR3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Itaú (ITUB4) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Multiplus (MPLU3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Sulamérica (SULA11) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Tupy (TUPY3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Elite
Desempenho em julho: 3,17%
Desempenho em 2018: -4,32%
Não houve alterações na carteira deste mês.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
BB Seguridade (BBSE3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Comgas (CGAS5) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Engie Brasil (EGIE3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Eztec (EZTC3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Multiplus (MPLU3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Sanepar (SAPR11) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
SLC Agrícola (SLCE3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Taesa (TAEE11) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Genial
Desempenho em julho: 5,97%
Desempenho em 2018: 5,36%
Ações incluídas: Banrisul, Cemig, IRB Brasil, Itaú e Porto Seguro.
Ações retiradas: ABC Brasil, AES Tietê, BB Seguridade, Metal Leve e Tupy.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
Banrisul (BRSR6) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Cemig (CMIG4) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
IRB Brasil (IRBR3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Itaú (ITUB4) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Porto Seguro (PSSA3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Guide
Desempenho em julho: 6,4%
Desempenho em 2018: 14,3%.
Ação retirada: Copel.
Ação incluída: Engie.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
Banrisul (BRSR6) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Braskem (BRKM5) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Comgás (CGAS5) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Engie (ENGI3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
IRB Brasil (IRBR3) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Taesa (TAEE11) | Não divulgado | Não divulgado | 20 |
Vale (VALE3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Magliano
Desempenho em julho: 3,32%
Desempenho em 2018: -5,89%
Não houve alterações na carteira deste mês.
Ação | Preço justo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
AES Tietê (TIET11) | Não disponível | 5,89 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | Não disponível | 5,79 | 10 |
Comgas (CGAS5) | Não disponível | 23,05 | 10 |
Copel (CPLE6) | Não disponível | 7,1 | 10 |
Engie Brasil (EGIE3) | Não disponível | 7,76 | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | Não disponível | 5,74 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | Não disponível | 4,18 | 10 |
Taesa (TAEE11) | Não disponível | 8,51 | 10 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | Não disponível | 6,9 | 10 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | Não disponível | 4,68 | 10 |
Planner
Desempenho em julho: 9,33%
Desempenho em 2018: 9,42%
Ações incluídas: Banco do Brasil, BB Seguridade e Taesa.
Ações retiradas: Banco Santander, Sanepar e São Martinho.
Ação | Preço justo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
Banco do Brasil (BBAS3) | 37,00 | Não divulgado | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 52,00 | Não divulgado | 20 |
Engie Brasil (EGIE3) | 43,00 | Não divulgado | 20 |
Klabin (KLBN11) | 22,00 | Não divulgado | 20 |
Taesa (TAEE11) | 25,00 | Não divulgado | 20 |
Quantitas
Desempenho em julho: 4,83%
Desempenho em 2018: -0,23%
Não houve alterações na carteira.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
Alupar (ALUP11) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | Não divulgado | Não divulgado | 15 |
BB Seguridade (BBSE3) | Não divulgado | Não divulgado | 5 |
Braskem (BRKM5) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Energisa (ENGI11) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Grendene (GRND3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | Não divulgado | Não divulgado | 10 |
Rico
Desempenho em julho: 10,69%
Desempenho em 2018: 1,14%
Não houve alterações na carteira.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
Ambev (ABEV3) | Não divulgado | 2,8 | 12,50 |
Banco do Brasil (BBAS3) | Não divulgado | 3,7 | 12,50 |
Equatorial (EQTL3) | Não divulgado | 2 | 12,50 |
Gerdau (GGBR4) | Não divulgado | 1 | 12,50 |
IRB Brasil (IRBR3) | Não divulgado | 4,2 | 12,50 |
Itaúsa (ITSA4) | Não divulgado | 8,5 | 12,50 |
Localiza (RENT3) | Não divulgado | 1,1 | 12,50 |
Tupy (TUPY3) | Não divulgado | 6,5 | 12,50 |
Santander
Desempenho em julho: 8,54%
Desempenho em 2018: -0,49%
Não houve alterações na carteira.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2018, em % | Peso, em % |
AES Tietê (TIET11) | 14,81 | 10,66 | 10 |
Banrisul (BRSR6) | 30,00 | 6,26 | 10 |
BR Distribuidora (BRDT3) | 27,00 | 5,22 | 10 |
IRB Brasil (IRBR3) | Em revisão | 4,54 | 12 |
Itaúsa (ITSA4) | 14,70 | 6,57 | 22 |
MRV (MRVE3) | 18,40 | 5,01 | 12 |
Smiles (SMLS3) | 72,00 | 2,13 | 12 |
Taesa (TAEE11) | 24,74 | 10,40 | 12 |
Fonte: Exame.com