As ações da Taesa e da Telefônica Brasil – Vivo lideraram as recomendações de corretoras para abril. Veja levantamento completo feito por EXAME.com
São Paulo – As ações da Taesa (TAEE11) e da Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) lideraram as recomendações de bancos e corretoras para abril, entre as boas pagadoras de dividendos. Os ativos dessas companhias foram sugeridos em cinco das dez carteiras recebidas por EXAME.com.
Os dividendos são uma parte do lucro das empresas distribuída entre os acionistas. Em segundo lugar no ranking de recomendações, houve empate entre AES Tietê, B3, Banco do Brasil e Sabesp, com três indicações cada uma.
Na terceira colocação, com duas recomendações cada uma, ficaram as ações de nove empresas: Ambev (ABEV3), CCR (CCRO3), Copel (CPLE6), Energisa (ENGI11), Equatorial (EQTL3), Hypermarcas (HYPE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Transmissão Paulista (TRPL4) e Ultrapar (UGPA3).
No mês de março, o Idiv (índice de dividendos da B3) caiu 1,90%, resultado um pouco melhor do que o do Ibovespa, o principal índice de referência da Bolsa, que recuou 2,52% no período.
A carteira com o melhor desempenho no mês de março foi a da Planner, com alta de 5,45%. Já o portfólio com a pior performance foi o da Bradesco Corretora, que teve queda de 6,70% no período.
Das dez carteiras recebidas por EXAME.com em março, cinco tiveram desempenho positivo e oito registraram performance melhor do que a do Ibovespa no mês passado. As duas exceções foram a Guide (-2,90%) e a Bradesco Corretora.
A seguir, veja os dez portfólios de ações que pagam dividendos recomendadas para abril. As corretoras e ações estão em ordem alfabética.
Ativa
Desempenho em março: 2,80%
Desempenho em 2017: 5,80%
Não houve alterações na carteira.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
Equatorial (EQTL3) | Não disponível | Não disponível | 25 |
Itau Unibanco (ITUB4) | Não disponível | Não disponível | 25 |
Raia Drogasil (RADL3) | Não disponível | Não disponível | 25 |
Ultrapar (UGPA3) | Não disponível | Não disponível | 25 |
Bradesco
Desempenho em março: -6,70%
Desempenho em 2017: 1,40%
Ação incluída: Cielo.
Ação retirada: Telefônica Brasil – Vivo
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
AES Tietê (TIET11) | 17,70 | 10,7 | 19,5 |
Ambev (ABEV3) | 21,00 | 4,4 | 22,0 |
B3 (BVMF3) | 23,00 | 3,4 | 21,6 |
Cielo (CIEL3) | 35,00 | 5,0 | 20,8 |
Sanepar (SAPR4) | 21,00 | 8,9 | 16,2 |
Citi
Desempenho em março: -1,78%
Desempenho em 2017: 10,40%
Ação incluída: Cielo.
Ação retirada: Telefônica Brasil – Vivo
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
AES Tietê (TIET11) | 15,40 | 9,6 | 20 |
Energisa (ENGI11) | 27,30 | 3,5 | 20 |
Sabesp (SBSP3) | 35,80 | 2,6 | 20 |
Taesa (TAEE11) | 25,60 | 15,4 | 20 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | 49,00 | 5,2 | 20 |
Coinvalores
Desempenho em março: 2,40%
Desempenho em 2017: 17,20%
Ações incluídas: Alupar, Copel, Sabesp e Vale.
Ações retiradas: AES Tietê, Multiplus, Smiles e Ultrapar.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
Alupar (ALUP11) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Copel (CPLE6) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Sabesp (SBSP3) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Vale (VALE5) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Guide
Desempenho em março: -2,90%
Desempenho em 2017: 4,82%
Ação incluída: Direcional.
Ação retirada: Multiplus.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
AES Tietê (TIET11) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Cosan (CSAN3) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Direcional (DIRR3) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Sabesp (SBSP3) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Taesa (TAEE11) | Não disponível | Não disponível | 20 |
Magliano
Desempenho em março: 3,99%
Desempenho em 2017: 12,90%
Não houve alterações na carteira.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
Comgás (CGAS5) | Não disponível | Não disponível | 33,33 |
Eletropaulo (ELPL4) | Não disponível | Não disponível | 33,33 |
Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) | Não disponível | Não disponível | 33,33 |
Planner
Desempenho em março: 5,45%
Desempenho em 2017: 23,06%
Ações incluídas: Alpargatas e Localiza.
Ações retiradas: Multiplus e Natura.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % | |
Alpargatas (ALPA4) | 12,20 | 3,7 | 20 | |
Localiza (RENT3) | 45,00 | 1,7 | 20 | |
Lojas Americanas (LAME4) | 18,00 | 0,9 | 20 | |
MRV Engenharia (MRVE3) | 14,00 | 4,9 | 20 | |
Ultrapar (UGPA3) | 82,00 | 2,5 | 20 |
Quantitas
Desempenho em março: 2,16%
Desempenho em 2017: 10,18%
Ações incluídas: Energisa e BB Seguridade.
Ações retiradas: Ferbasa e AES Tietê.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
Ambev (ABEV3) | Não disponível | Não disponível | 5 |
Banco do Brasil (BBAS3) | Não disponível | Não disponível | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | Não disponível | Não disponível | 10 |
Bradesco (BBDC4) | Não disponível | Não disponível | 10 |
Braskem (BRKM5) | Não disponível | Não disponível | 5 |
Copel (CPLE6) | Não disponível | Não disponível | 7,5 |
Energisa (ENGI11) | Não disponível | Não disponível | 7,5 |
Grendene (GRND3) | Não disponível | Não disponível | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | Não disponível | Não disponível | 10 |
Metal Leve (LEVE3) | Não disponível | Não disponível | 10 |
Taesa (TAEE11) | Não disponível | Não disponível | 7,5 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | Não disponível | Não disponível | 7,5 |
Rico
Desempenho em março: -2,27%
Desempenho em 2017: 15,77%
Ações incluídas: CCR, Multiplus, Taesa e B3.
Ações retiradas: Weg, Smiles, AES Tietê e Copasa.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
B3 (BVMF3) | Não disponível | 2,6 | 12,5 |
CCR (CCRO3) | Não disponível | 2,4 | 12,5 |
CPFL Energia (CPFE3) | Não disponível | 1,6 | 12,5 |
Equatorial (EQTL3) | Não disponível | 1,6 | 12,5 |
Itausa (ITSA4) | Não disponível | 6,1 | 12,5 |
Multiplus (MPLU3) | Não disponível | 8,8 | 12,5 |
Taesa (TAEE11) | Não disponível | 11,9 | 12,5 |
Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) | Não disponível | 4,5 | 12.5 |
XP Investimentos
Desempenho em março: -1,50%
Desempenho em 2017: 11,90%
Ações incluídas: Hypermarcas e Taesa.
Ações retiradas: AES Tietê, Banco do Brasil e Smiles.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2017, em % | Peso, em % |
B3 (BVMF3) | Não disponível | Não disponível | 13 |
BB Seguridade (BBSE3) | Não disponível | Não disponível | 15 |
CCR (CCRO3) | Não disponível | Não disponível | 15 |
Hypermarcas (HYPE3) | Não disponível | Não disponível | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | Não disponível | Não disponível | 17 |
Taesa (TAEE11) | Não disponível | Não disponível | 10 |
Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) | Não disponível | Não disponível | 15 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | Não disponível | Não disponível | 5 |
Fonte: Exame.com